大物をキャッチされた方々の月間大物賞ランキングです。
2016年度 10月度  |  1位  |     | | 右ワンド川筋にて、ノアボス(茶銀)を着底からの巻き始めでヒットした63.5cmのロックトラウト! |  
  |  2位  |     | |  右川筋の中層をスプーンでヒットした60.5cmのロックトラウト! |  
  |  3位  |     | | 左シャローにてスプーンでヒットした厳つい顔の57cmのロックトラウト! |  
  |  4位  |     | |  右ワンド川筋にてスプーン(緑金)をボトムスローに引いてきてヒットした53cmのレインボー! |  
  |  5位  |     | | 右ワンド川筋をノアボスでヒットした52cmのレインボー! |  
  |  6位  |     | |  右ワンド川筋の中層をスプーンでヒットした52cmのレインボー! |  
  |  7位  |     | |  右ワンド川筋の中層をスプーンでヒットした50cmのレインボー! |  
  |  8位  |     | |  右ワンド奥のシャローにてクランクでヒットした50cmのレインボー! |  
  |  
 
 
  | 
|   |