今日の通天湖 おはようございます。7月4日(火)の通天湖です。少し風がありますが、よく晴れた朝となっています。 今朝9時の状況 天気=晴れ 気温=24度 水温 表層=24度 3m=18度 5m=16.5度 水温は昨日と変わりませんが、日中... 2023.07.04 コンディション
今日の通天湖 おはようございます。7月3日(月)の通天湖です。朝からよく晴れ、気温も上がっています。 今朝9時の状況 天気=晴れ 気温=26度 水温 表層=24度 3m=18度 5m=16.5度 昨日に続きよく晴れ、表層の水温が上がってい... 2023.07.03 コンディション
今日の通天湖 おはようございます。7月2日(日)の通天湖です。曇りがちであまり風の無い穏やかな朝となっています。 今朝9時の状況 天気=曇り 気温=23度 水温 表層=23度 3m=18度 5m=16.5度 水温も昨日と変わらず安定してい... 2023.07.02 コンディション
今日の通天湖 おはようございます。7月1日(土)の通天湖です。早朝は雨の止む時間もありましたが、小雨の降る朝となっています。 今朝9時の状況 天気=雨 気温=22度 水温 表層=23度 3m=18度 5m=16.5度 昨日からの雨で水温は... 2023.07.01 コンディション
今日の通天湖 おはようございます。6月30日(金)の通天湖です。小雨の降る朝ですが、時折雨足が強くなっています。 今朝9時の状況 天気=雨 気温=24度 水温 表層=23.5度 3m=18.5度 5m=16.5度 朝夕の気温が高くなってい... 2023.06.30 コンディション
今日の通天湖 おはようございます。6月28日(水)の通天湖です。曇りがちですが、いつもより気温の高い朝となっています。 今朝9時の状況 天気=曇り時々晴れ 気温=25度 水温 表層=23.5度 3m=17.5度 5m=16度 表層の水温が... 2023.06.28 コンディション
今日の通天湖 おはようございます。6月27日(火)の通天湖です。夜に降っていた雨は止み、どんよりと曇ってますが、時折晴れ間も出ています。 今朝9時の状況 天気=曇り 気温=22度 水温 表層=21.5度 3m=17度 5m=16度 水温は... 2023.06.27 コンディション
今日の通天湖 おはようございます。6月26日(月)の通天湖です。曇りの穏やかな朝で、ライズもポツポツと見られます。 今朝9時の状況 天気=曇り 気温=22度 水温 表層=21.5度 3m=17度 5m=16度 水温はまた少し上がっています... 2023.06.26 コンディション
今日の通天湖 おはようございます。6月25日(日)の通天湖です。曇りの穏やかな天気で、涼しい朝となっています。 今朝9時の状況 天気=曇り 気温=20度 水温 表層=21度 3m=17度 5m=15.5度 水温も昨日とあまり変わらず安定し... 2023.06.25 コンディション
今日の通天湖 おはようございます。6月24日(土)の通天湖です。今朝は曇りがちですが、時折晴れ間出ています。 今朝9時の状況 天気=曇り時々晴れ 気温=22度 水温 表層=21.5度 3m=17度 5m=15度 表層の水温が少し上がってい... 2023.06.24 コンディション
今日の通天湖 おはようございます。6月23日(金)の通天湖です。どんよりとした空模様で、時折小雨が降る朝となっています。 今朝9時の状況 天気=曇り時々小雨 気温=19度 水温 表層=20度 3m=17度 5m=15度 昨日の雨などもあり... 2023.06.23 コンディション
今日の通天湖 おはようございます。6月21日(水)の通天湖です。早朝は晴れ間も出てましたが、どんよりと曇るようになり、少し風も出てきています。 今朝9時の状況 天気=曇り 気温=20度 水温 表層=21.5度 3m=17.5度 5m=16... 2023.06.21 コンディション
今日の通天湖 おはようございます。6月20日(火)の通天湖です。曇りがちで涼しい朝となっています。 今朝9時の状況 天気=曇り 気温=20度 水温 表層=21度 3m=17度 5m=16度 水温はまた少し上がっています。 中層をトルネード... 2023.06.20 コンディション
今日の通天湖 おはようございます。6月19日(月)の通天湖です。早朝は曇りがちでしたが、段々と良いお天気になってきています。 今朝9時の状況 天気=曇り時々晴れ 気温=20度 水温 表層=21度 3m=16.5度 5m=15.5度 水温も... 2023.06.19 コンディション